| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | ||||||
| Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2020 | bis 02.11.2020 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.01.2025 | 31.10.2025 | von 01.01.2025 bis 31.10.2025 |
| Stellvertr. Ausschussmitglieder | ||||||
| Betriebsausschuss | CDU | CDU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
