Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beisitzer | ||||||
| Thomas Hülsken | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | |||
| Helmut Walter | FDP | FDP Beisitzer | Beisitzer | Dr. Martin Geuking | FDP | Dr. Martin Geuking FDP |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Hübner | UBG | UBG Beisitzer | Beisitzer | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 | Erhard Schnieder | UBG | Erhard Schnieder UBG | |
| Markus Lunau | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 | Thomas Hülsken | CDU | Thomas Hülsken CDU | |
| Hartmut Rulle | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 | Friedhelm Timpert | CDU | Friedhelm Timpert CDU | |
| Heinrich Rütering | Teilhabebeauftragter | Teilhabebeauftragter Beisitzer | Beisitzer | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 | Paul Leufke | CDU | Paul Leufke CDU | |
| Klaus Teichmann | UBG | UBG Beisitzer | Beisitzer | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Karl Hauk-Zumbülte | UBG | Karl Hauk-Zumbülte UBG |
