Mandatsträger mit Vertretern:
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beisitzer | |||||||||
| Hermann Büßing | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | 15.09.2022 | bis 15.09.2022 | Heinz Mentrup | CDU | Heinz Mentrup CDU | |
| Margarete Große Wiesmann | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | Paul Leufke | CDU | Paul Leufke CDU | |
| Thomas Höcker | UBG | UBG Beisitzer | Beisitzer | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | Brigitte Kleinschmidt | parteilos | Brigitte Kleinschmidt parteilos | |
| Peter Holtrup | SPD | SPD Beisitzer | Beisitzer | 05.10.2021 | 31.10.2025 | von 05.10.2021 bis 31.10.2025 | Manfred Gausebeck | SPD | Manfred Gausebeck SPD |
| Thomas Hülsken | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | Dirk Mannwald | CDU | Dirk Mannwald CDU | |
| Dr. Matthias Schliermann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beisitzer | Beisitzer | 14.03.2023 | 31.10.2025 | von 14.03.2023 bis 31.10.2025 | Dr. Susanne Diekmann | Bündnis 90/Die Grünen | Dr. Susanne Diekmann Bündnis 90/Die Grünen |
| Martin Seifert | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | 08.07.2024 | 31.10.2025 | von 08.07.2024 bis 31.10.2025 | Hartmut Rulle | CDU | Hartmut Rulle CDU |
| Marco Upmann | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | Heinz Mentrup | CDU | Heinz Mentrup CDU | |
| Helmut Walter | FDP | FDP Beisitzer | Beisitzer | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | Dr. Martin Geuking | FDP | Dr. Martin Geuking FDP | |
