|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
1 | Rulle, Hartmut | 272 | gewählt (direkt) |
2 | Rütering, Heinrich | 343 | gewählt (direkt) |
3 | Roeing-Franke, Roswitha | 235 | gewählt (direkt) |
4 | Laske, Siegfried | 287 | gewählt (direkt) |
5 | Lunau, Markus | 205 | nicht gewählt |
6 | Höcker, Thomas | 194 | gewählt (direkt) |
7 | Burke, Norbert | 255 | nicht gewählt |
8 | Leufke, Paul | 310 | gewählt (direkt) |
9 | Mesenbrock, Detlef | 164 | gewählt (direkt) |
10 | Große-Wiesmann, Margareta | 251 | gewählt (direkt) |
11 | Sänger, Rudolf | 281 | gewählt (direkt) |
12 | Timpert, Friedhelm | 216 | gewählt (direkt) |
13 | Frie, Walburga | 237 | gewählt (direkt) |
14 | Berlin, Nina | 176 | nicht gewählt |
15 | Hülsken, Thomas | 227 | gewählt (direkt) |
16 | Schulze Bisping, Georg | 210 | gewählt (direkt) |
17 | Niederschmidt, Heinrich | 0 | nicht gewählt |
18 | Wessling, Benedikt | 0 | nicht gewählt |
19 | Allendorf, Julian | 0 | nicht gewählt |
20 | Beyer, Jan-Marvin | 0 | nicht gewählt |
21 | Dörndorfer, Gerhard | 0 | nicht gewählt |
22 | Humberg, Franz | 0 | nicht gewählt |
23 | Meyer, Frank | 0 | nicht gewählt |
24 | Overesch, Klaus | 0 | nicht gewählt |
25 | Prof. Dr. Voß, Bruno | 0 | nicht gewählt |
26 | Kleinmann, Andreas | 0 | nicht gewählt |
27 | Thiemann, Magnus | 0 | nicht gewählt |
28 | Gößmann, Eveline | 0 | nicht gewählt |
29 | Vogt, Markus | 0 | nicht gewählt |
30 | Mannwald, Dirk | 0 | nicht gewählt |
31 | Großmann, Jutta | 0 | nicht gewählt |
32 | Böing, Maria | 0 | nicht gewählt |
33 | Allendorf, Josef | 0 | nicht gewählt |
34 | Heiming, Martina | 0 | nicht gewählt |
35 | Hüls, Andreas | 0 | nicht gewählt |
36 | Schulze Frenking, Josef | 0 | nicht gewählt |
37 | Schölling, Martin | 0 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
1 | Haase, Wolf-Herbert | 97 | gewählt (Liste) |
2 | Brülle-Buchenau, Renate | 179 | gewählt (Liste) |
3 | Brolöer, Leo Gerhard | 140 | gewählt (Liste) |
4 | Michalek, Sascha | 99 | gewählt (Liste) |
5 | Blümer, Michael | 189 | gewählt (Liste) |
6 | Danziger, Wolfgang | 180 | nicht gewählt |
7 | Kunstlewe, Manfred | 134 | nicht gewählt |
8 | Fender, Valerie | 97 | nicht gewählt |
9 | Groeneveld, Thorsten | 87 | nicht gewählt |
10 | Gausebeck, Manfred | 205 | gewählt (direkt) |
11 | Achterberg, Ralf | 81 | nicht gewählt |
12 | Hoffmann, Gottfried | 67 | nicht gewählt |
0 | Dieker, Günter | 167 | nicht gewählt |
0 | Lemke, Günther | 71 | nicht gewählt |
0 | Jürgens, Claudia | 78 | nicht gewählt |
0 | Venker, Peter | 75 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "UBG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
1 | Schulz, Rolf-Rainer | 138 | gewählt (Liste) |
2 | Boldt-Hübner, Ursula | 139 | gewählt (Liste) |
3 | Hübner, Alfred | 92 | gewählt (Liste) |
4 | Teichmann, Klaus | 272 | gewählt (direkt) |
5 | Rulle, Oliver | 97 | gewählt (Liste) |
6 | Kleinschmidt, Brigitte | 110 | nicht gewählt |
7 | Grzeschik, Gerhard | 73 | nicht gewählt |
8 | Hauk-Zumbülte, Karl | 268 | gewählt (direkt) |
9 | Golletz, Manfred | 51 | nicht gewählt |
10 | Schnieder, Erhard | 92 | nicht gewählt |
11 | Jäger, Herbert | 114 | nicht gewählt |
12 | Imholt, Horst | 66 | nicht gewählt |
13 | Schulz, Stephan | 96 | nicht gewählt |
14 | Teichmann, Dirk | 82 | nicht gewählt |
15 | Linke, Benedikt | 146 | nicht gewählt |
16 | Böhnke, Franz-Adolf | 79 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "UBG") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
1 | Hegemann, Moritz | 131 | gewählt (Liste) |
2 | Bürger, Sigrid | 115 | gewählt (Liste) |
3 | Hofacker, Stephan | 53 | gewählt (Liste) |
4 | Peter-Dosch, Christof | 69 | gewählt (Liste) |
5 | Kohaus, Stefan | 70 | nicht gewählt |
6 | Flögel, Josef | 122 | nicht gewählt |
7 | Groß, Michael | 70 | nicht gewählt |
8 | Hegemann, Rita | 125 | nicht gewählt |
9 | Klose, Dagmar | 57 | nicht gewählt |
10 | Dammann, Richard | 127 | nicht gewählt |
11 | Koch-Bürger, Rolf | 27 | nicht gewählt |
12 | Kohaus, Lydia | 36 | nicht gewählt |
13 | Dr.Diekmann, Susanne | 56 | nicht gewählt |
14 | Lürken, Eva | 47 | nicht gewählt |
15 | Wienke, Norbert | 72 | nicht gewählt |
16 | Böer, Heinz | 42 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
1 | Walter, Helmut | 118 | gewählt (Liste) |
2 | Dr. Geuking, Martin | 56 | gewählt (Liste) |
3 | Wrobel, Markus | 71 | gewählt (Liste) |
4 | Demming, Britta | 32 | nicht gewählt |
5 | Hantke, Detlef | 66 | nicht gewählt |
6 | Tegetmeyer, Wilhelm | 63 | nicht gewählt |
7 | Mehwald, Christa | 19 | nicht gewählt |
8 | Göbel, Carsten | 33 | nicht gewählt |
9 | Borgs, Karin | 18 | nicht gewählt |
10 | Hommel, Thorsten | 26 | nicht gewählt |
0 | Dr. Berlin, Burghard | 63 | nicht gewählt |
0 | Urbanek, Dirk | 55 | nicht gewählt |
0 | Splissenbach, Rene | 51 | nicht gewählt |
0 | Urbanek, Michaela | 36 | nicht gewählt |
0 | Borgs, Hans-Joachim | 54 | nicht gewählt |
0 | Wutzler, Wolfgang | 33 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP") |
|