Gemeinderat 1994-1999
Zusammensetzung/Sitzverteilung des Rates der Gemeinde Nottuln
nach der Kommunalwahl 1994:


Verabschiedung der ausscheidenden Ratsmitglieder durch Bürgermeister Heinz Fliß am 1.
Oktober 1999.
Mitglieder des Rates der Gemeinde Nottuln und der Ausschüsse
(Kommunalwahl 1994), Verteilung der Sitze: insgesamt 35 Sitze, davon 19 CDU,
10 SPD, 3 Grüne, 3 UBG
| Name | Anschrift/Emailadresse | Partei |
| Bürgermeister Bernd Mensing |
Niederstockumer Weg 72 | CDU |
| 1. stellvertretender Bürgermeister Wolf-Herbert Haase |
Pastorskamp 51 | SPD |
| 2. stellvertretender Bürgermeister Heinz Rütering |
Humboldtweg 9 | CDU |
| Fraktionsvorsitzender der CDU Harald Küper |
Nurmistraße 33 | CDU |
| Fraktionsvorsitzender der SPD Günter Dieker |
Steinstraße 44 | SPD |
| Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die
Grünen Sigrid Bürger |
Lerchenhain 1 | Bündnis 90/Grüne |
| Fraktionsvorsitzender der UBG Rolf Schulz |
Grüner Weg 42 | UBG |
| Ratsmitglieder | ||
| Allendorf, Josef | Stockum 5 | CDU |
| Bahrenberg, Ludger | Werlte 2 | CDU |
| Boldt-Hübner, Ursula | Heitbrink 9 | UBG |
| Budde, Hugo | Niederstockumer Weg 47 | CDU |
| Bürger, Sigrid | Lerchenhain 1 | Bündnis 90/Grüne |
| Dammann, Richard | Eckelskamp 10 | Bündnis 90/Grüne |
| Danziger, Wolfgang | Kettelerstraße 1 | SPD |
| Dieker, Günter | Steinstraße 44 | SPD |
| Dörndorfer, Gerhard | Pastorskamp 73a | CDU |
| Dudey, Georg | Nieresch 16 | CDU |
| Feldmann, Walter | Am Bagno 24 | CDU |
| Groß, Michael | Bahnhofstraße 18 | Bündnis 90/Grüne |
| Gärtner, Monika | Detterhoek 8 | CDU |
| Haase, Wolf-Herbert | Pastorskamp 51 | SPD |
| Höcker, Thomas | Bahnhofstraße 48a | CDU |
| Hoffmann, Gottfried | Niederstockumer Weg 45 | SPD |
| Kummann, Norbert | Hövel 29 | CDU |
| Küper, Harald | Nurmistraße 33 | CDU |
| Laack, Siegfried | Niederstockumer Weg 49 | SPD |
| Lippert, Johannes | Brulandstraße 16 | SPD |
| Lohs, Eveline | Fasanenfeld 10 | CDU |
| Lütkecosmann, Josef | Hummelbachtal 4 | CDU |
| Mensing, Bernhard | Niederstockumer Weg 72 | CDU |
| Rütering, Heinz | Humboldtweg 9 | CDU |
| Scheipers, Christel | Hellerstraße 17 | CDU |
| Schulz, Rolf-Rainer | Grüner Weg 42 | UBG |
| Schulze Bisping, Georg | Siemensstraße 4a | CDU |
| Schulze Tilling, Josef | Stevern 42 | CDU |
| Stevermüer, Karl-Heinz | Wilhelm-Busch-Weg 8 | SPD |
| Sänger, Rudolf | Steinstraße 29 | CDU |
| Teichmann, Klaus | Grüner Weg 17 | UBG |
| Tönnis, Karl-Heinz | Grauten Ihl 85 | SPD |
| Venker, Peter | Antonistr. 16 | SPD |
| Wensing, Robert | An der Vogelstange 20 | CDU |
| Winkler, Andreas | Brulandstraße 34a | SPD |
| Am 30. September 1999 endete auch die Amtszeit von Gemeindedirektor Hartwig Bomholt. Der neu gewählte Bürgermeister Heinz Fliß verabschiedet ihn am 1.10.1999. | ![]() |
| Der scheidende Bürgermeister Mensing wird vom neu gewählten Bürgermeister Heinz Fliß mit der Ehrengabe der Gemeinde Nottuln, der "Maria-Anna von der Reck" Medallie ausgezeichnet. | ![]() |
zurück zur Seite: Ratsmitglieder 1999-2004
alternative
Navigation:
Home
| Zahlen-Daten-Fakten-Pläne
| Politik | Rathaus
/ Bürgerservice | Wirtschaft
/ Handel | Geschichte
Freizeit / Tourismus | Musik
/ Kultur /Sport | Service
| Impressum | Kontakt | zentraler
Posteingang: Email | Suche