Bürger-Service der Gemeinde Nottuln
Was erledige / finde ich wo innerhalb der Gemeindeverwaltung?
| Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.30 bis 12.30 Uhr; Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr; Do. 14.00 bis 18.00 Uhr |
virtuelles Rathaus:
| In Sachen | Anschrift/Gebäude 48301 Nottuln |
Telefon |
| Abbruch von Gebäuden | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 42 |
| Abgemeldete Fahrzeuge | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Abfallentsorgungsgebühren | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 52 |
| Abfallfragen | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 52 |
| Abwasserbeseitigung | Stiftstraße 10 | 9 42-4 12 |
| Amtsblatt | Stiftsplatz 7 | 9 42-1 04 |
| Agenda 21 | Stiftsstraße 4 |
9 42-1 06 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Archiv & Geschichte | Stiftsstraße 4 | 9 42-1 28 |
| Aufgebot | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 24 |
| Auskunft | Stiftsplatz 8 | 9 42-0 |
| Ausländerangelegenheiten | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 33 |
| Aussiedlerangelegenheiten | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Ausweise für Schwerbehinderte | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Bädersaisonkarten | Stiftstraße 10 | 9 42-4 11 |
| Bäderwesen | Stiftstraße 10 | 9 42-4 11 |
| Bauanträge/Bauleitplanung | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 42 |
| Baugrundstücke | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 45 |
| Bauhof | Stiftstraße 10 | 9 42-4 30 |
| Beglaubigungen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 33 |
| Bestattungswesen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| Brandschau | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Brandschutz | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Bundesseuchengesetz | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Bußgeldstelle | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 20 |
| Bürgertelefon zur Vorbeugung von Gewalt | 9 42-5 00 |
|
| Denkmalschutzpflege | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 42 |
| Ehefähigkeitszeugnis | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| Eheschließungen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| Einbürgerungen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 33 |
| Erschließungswesen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 42 |
| Euregio | Stiftsstraße 4 | 9 42-1 28 |
| Feuerwehr | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Feuerwerke | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Finanzamt - Formulare | Stiftsplatz 8 |
9 42-3 99 |
| Fischereischeine | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Frauenförderplan | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 06 |
| Fremdenverkehr | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 99 |
| Friedhofsangelegenheiten | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Führerscheine | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Führungszeugnis | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Fundbüro | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 34 |
| Gartenabfallabfuhr | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 52 |
| Gaststättenangelegenheiten | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 11 |
| Gemeindesatzung | Stiftsplatz 7 | 9 42-1 04 |
| Geschichte/Archiv | Stiftsstraße 4 | 9 42-1 28 |
| Gewerbeangelegenheiten | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 23 |
| Gewerbesteuer | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 51 |
| Gewerbezentralregister | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Gleichstellung | Stiftsstraße 4 | 9 42-1 06 |
| Grundbesitzabgaben | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 52 |
| Grundstücke | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 46 |
| Haftpflichtschäden | Stiftsplatz 7 | 9 42-1 26 |
| Hallenbad | Stiftstraße 10 | 9 42-4 11 |
| Haushalt der Gemeinde Nottuln | Stiftsplatz 7 | 9 42-1 31 |
| Hausnummern | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 42 |
| Heiraten | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| Hundehaltung, Landeshundeverordnung | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Hundesteuer | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 52 |
| Immobilien | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 46 |
| Internet, Printmedien | Stiftsstraße 4 | 9 42-1 28 |
| Jugendschutz | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Kanalanschlüsse | Stiftstraße 10 | 9 42-4 12 |
| Kanalbenutzungsgebühren | Stiftstraße 10 | 9 42-4 13 |
| Kassenwesen | Domherrengasse 6 | 9 42-1 41 |
| Kataster | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 45 |
| Katastrophenschutz | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Kfz-Abmeldung | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Kfz-Scheinänderung (nur COE) | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Kinderausweise | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Kindergärten | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 42 |
| Kindergartenbeiträge | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 42 |
| Kinderspielplätze | Stiftsplatz 7 | 9 42-4 27 |
| Kriegsopferfürsorge | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Kirmessen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 21 |
| Kultur | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 27 |
| Kuranträge (auch REHA-Anträge) | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Ladenschlussbestimmungen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Lärmbekämpfung | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Lastenausgleich | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Lebensbescheinigung | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Leichenpässe | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| Lohnsteuerkarten | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Lokale Agenda | Stiftsstraße 4 | 9 42-1 40 |
| Manöverschäden | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Marktwesen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Mietzuschuss/Wohngeld | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 43 |
| Stiftsplatz 7 | 9 42-3 42 |
|
| Müllabfuhr | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 52 |
| Munitions- und Sprengstofffunde | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Namensänderungen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| Natur- und Landschaftsschutz | Stiftsplatz 7 | 9 42-4 27 |
| Obdachlose | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| öffentliche Veranstaltungen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| öffentlicher Personennahverkehr | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Ölunfälle | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Ordnungswidrigkeiten | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Ortsrecht | Stiftsplatz 7 | 9 42-1 04 |
| Osterfeuer | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Pachtwesen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 45 |
| Passangelegenheiten | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Parken | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Parkausweise/Anwohner | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 22 |
| Personalausweise | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Personalwesen | Stiftsplatz 7 | 9 42-1 26 |
| Personenstandsurkunden | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| Personenstandswesen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| Pflegeberatung | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Plakatanschläge | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Polizeiliche Führungszeugnisse | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Preisauszeichnungen im Handel | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Reisegewerbekarten | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 23 |
| Rentenanträge | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| ruhender Verkehr | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Schankerlaubnis | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Schiedsamt | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Schornsteinfegerwesen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Schulangelegenheiten | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 25 |
| Schülerbeförderung | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 25 |
| Schwerbehindertenausweise | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Sondermüllabfuhr | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 52 |
| Sondernutzungen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Sonn-/und Feiertagsruhe | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 42 |
| sozialer Wohnungsbau | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 41 |
| Sozialhilfe | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 10 |
| Sozialversicherung | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Sperrmüllbeseitigung | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 51 |
| Sperrzeitverkürzung | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Sportanlagen (Verwaltung) | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 27 |
| Sportförderung | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 27 |
| sportliche Ehrungen | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 27 |
| Städtepartnerschaften | Stiftsstraße 4 | 9 42-1 28 |
| Standesamt | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| statistische Zählungen/Erhebungen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 22 |
| Sterbefälle, Sterbeurkunden | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| Steuern und Abgaben | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 52 |
| Straßenbau | Stiftstraße 10 | 9 42-4 26 |
| Straßenbeleuchtung | Stiftstraße 10 | 9 42-4 26 |
| Straßenunterhaltung | Stiftstraße 10 | 9 42-4 26 |
| Straßenreinigung | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 52 |
| Telefonvergünstigungen | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Tierschutz | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 20 |
| Tourist-Information | Stiftsplatz 8 | 9 42-0 |
| Trödelmarkt | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Umweltschutz | Stiftsplatz 7 | 9 42-4 27 |
| Unterbringung nach dem PsychKG | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Unterhaltssicherung | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Unterschriftenbeglaubigung | Stiftsplatz 8 | 9 42-3 33 |
| Urkunden | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| Vaterschaftsanerkenntnisse | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 24 |
| Vereine/Verbände | Stiftsstraße 4 | 9 42-1 28 |
| Vergnügungssteuer | Stiftsplatz 8 | 9 42-1 52 |
| Verkehrsbüro | Stiftsplatz 8 | 9 42- 0 |
| Verkehrsplanung | Stiftsplatz 7 | 9 42-4 26 |
| Verkehrsüberwachung/Verwarnungsgelder | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 27 |
| Versammlungswesen | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 33 |
| Versicherungsangelegenheiten | Stiftsplatz 7 | 9 42-1 26 |
| Vertriebenenangelegenheiten | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 41 |
| Volkshochschule | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 25 |
| Vollstreckungsstelle | Domherrengasse 6 | 9 42-1 41 |
| Vorauszahlungen | Domherrengasse 6 | 9 42-1 41 |
| Wahlamt | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Wasserwerk, Wassergeld | Stiftstraße 10 | 9 42-4 13 |
| Wehrerfassung | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 33 |
| Wellenfreibad | Stiftstraße 10 | 9 42-4 11 |
| Wildschäden | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Winterdienst | Stiftsplatz 8 | 9 42-4 12 |
| Wirtschaftsförderung | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 47 |
| Wohnberechtigungsscheine | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 42 |
| Wohngeld | Stiftsplatz 11 | 9 42-2 43 |
| Zahlungsverkehr | Domherrengasse 6 | 9 42-1 41 |
| Zivilschutz | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
| Zirkusse | Stiftsplatz 7 | 9 42-3 23 |
Bürgertelefon zur Vorbeugung von Gewalt und Kriminalität 0 25 02 / 942 500
Finanzamt Coesfeld:
Online-Formulare
alternative
Navigation:
Home
| Zahlen-Daten-Fakten-Pläne
| Politik | Rathaus
/ Bürgerservice | Wirtschaft
/ Handel | Geschichte
Freizeit / Tourismus | Musik
/ Kultur /Sport | Service
| Impressum | Kontakt | zentraler
Posteingang: Email | Suche